Hier werden jährlich innerhalb 30. Juni die öffentlichen Zuwendungen des Vorjahres veröffentlicht.
Die hier angeführten Zuwendungen betreffen das Haushaltsjahr 2021.
Bezeichnung des Empfängers und Steuernummer aller hier angeführten Beiträge:
Animativa VFG, 39011 Lana, Tschermserweg 2, Steuernummer: 94042060213.
Bezeichnung der zahlenden Körperschaft | Begründung | Datum Inkasso | Kassierte Summe |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Beitrag für Jahrestätigkeit 2021 - Dekret Nr. 3002 vom 1.03.2021 - Vorschuss | 10.03.2021 | € 57.600,00 |
Marktgemeinde Lana | Außerordentlicher Beitrag 2020 | 18.03.2021 | € 16.000,00 |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Ergänzungsbeitrag für die Jahrestätigkeit 2020 - Rest | 30.03.2021 | € 9.000,00 |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Beitrag Investition - Druck-Scan-Kopiermaschine Dekret Nr. 14883 vom 26.08.2020 | 01.04.2021 | € 800,00 |
Amt für Sport | Beitrag Zirkusgeräte - Dekret Nr. 7107 vom 04.05.2020 | 04.05.2021 | € 2.988,11 |
Agentur der Einnahmen | Covid19 - Verlustbeitrag | 25.05.2021 | € 2.000,00 |
Agentur der Einnahmen | Covid19 - Verlustbeitrag | 24.06.2021 | € 2.000,00 |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Ergänzungsbeitrag für die Jahrestätigkeit 2021 - Vorschuss | 23.09.2021 | € 19.200,00 |
Agentur der Einnahmen | 5 Promille Jahre 2017/2018 | 29.10.2021 | € 936,08 |
Veröffentlichung laut Gesetz 4. August 2017, Nr. 124 Artikel 125 - 127
Archiv Veröffentlichung Jahr 2020
Archiv Veröffentlichung Jahr 2019
Archiv Veröffentlichung Jahr 2018
Animativa VFG
Verein zur Förderung der Zirkuskunst
Tschermserweg 2
39011 Lana
Italien
Tel: +39 0473 239564
Email: info@animativa.org
PEC: animativa@pec.it
Whatsapp (nur Nachrichten): +39 3312841535
St.Nr. 94042060213
Mwst.Nr.: 01516180211
Newsletter Anmeldung