Qua vengono pubblicate annualmente entro il 30 giugno le erogazioni pubbliche dell'anno precedente.
Le erogazioni pubblicate qua sotto concernano l'anno finanziario 2021.
Denominazione e codice fiscale del destinatario di tutte le erogazioni riportate sotto:
Animativa APS, 39011 Lana, Via Cermes 2, codice fiscale: 94042060213.
denominazione ente pubblico | ragione | data incasso | importo incassato |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Beitrag für Jahrestätigkeit 2021 - Dekret Nr. 3002 vom 1.03.2021 - Vorschuss | 10.03.2021 | € 57.600,00 |
Comune di Lana | Außerordentlicher Beitrag 2020 | 18.03.2021 | € 16.000,00 |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Ergänzungsbeitrag für die Jahrestätigkeit 2020 - Rest | 30.03.2021 | € 9.000,00 |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Beitrag Investition - Druck-Scan-Kopiermaschine Dekret Nr. 14883 vom 26.08.2020 | 01.04.2021 | € 800,00 |
Ufficio Sport | Beitrag Zirkusgeräte - Dekret Nr. 7107 vom 04.05.2020 | 04.05.2021 | € 2.988,11 |
Agenzia delle Entrate | Covid19 - Verlustbeitrag | 25.05.2021 | € 2.000,00 |
Agenzia delle Entrate | Covid19 - Verlustbeitrag | 24.06.2021 | € 2.000,00 |
Amt für Kinder- und Jugendarbeit | Ergänzungsbeitrag für die Jahrestätigkeit 2021 - Vorschuss | 23.09.2021 | € 19.200,00 |
Agenzia delle Entrate | 5 Promille anno 2017/2018 | 29.10.2021 | € 936,08 |
Pubblicazione secondo legge n° 124, articoli 125 - 127, del 4 agosto 2017
Archivio pubblicazione anno 2020
Archivio pubblicazione anno 2019
Archivio pubblicazione anno 2018
Animativa APS
Associazione per la promozione circense
Via Cermes, 2
39011 Lana
Italia
Tel: +39 0473 239564
E-mail: info@animativa.org
PEC: animativa@pec.it
Whatsapp (solo messaggi): +39 3312841535
C.F. 94042060213
P.IVA 01516180211